WWE Armageddon 2008
Aus W-IPedia - Willkommen im Ring
Armageddon (2008) | |
---|---|
Daten | |
Promotion | WWE |
Datum | 14. Dezember 2008 |
Halle | HSBC Arena |
Ort | Buffalo, New York |
Zuschauerzahl | 12.500 |
Letzte Veranstaltung | Survivor Series 2008 |
Nächste Veranstaltung | Royal Rumble 2009 |
Event | Armageddon |
Letztes Event | Armageddon 2007 |
Nächstes Event | Letztes |
Ergebnisse
Nr. | Ergebnis | Stipulation | Länge |
---|---|---|---|
1D | John Morrison & The Miz gewannen gegen Jesse & Festus | Tag Team Match | N/A |
2 | Vladimir Kozlov gewann gegen Matt Hardy via Pin nach dem Uranage Slam. | Singles Match | 9:02 |
3 | CM Punk gewann gegen Rey Mysterio via Pin nach dem Go to Sleep. | Singles Match um den Number One Contender für den WWE Intercontinental Championship | 12:15 |
4 | Finlay gewann gegen Mark Henry (mit Tony Atlas) via Pin nach einem Schlag mit der Shillelagh. | Belfast Brawl | 9:38 |
5 | Batista gewann gegen Randy Orton (mit Cody Rhodes & Manu) via Pin nach der Batista Bomb. | Singles Match | 16:41 |
6 | Maria, Kelly Kelly, Mickie James & Michelle McCool gewannen gegen Maryse, Jillian Hall, Victoria & Natalya | Eight-Diva Santa's Little Helper Tag Team Match | 4:33 |
7 | John Cena (c) gewann gegen Chris Jericho via Submission im STFU. | Singles Match um den World Heavyweight Championship | 12:43 |
8 | Jeff Hardy gewann gegen Edge (c) & Triple H via Pin nach der Swanton Bomb gegen Edge . | Triple Threat Match um den WWE Championship | 17:19 |
|
Wrestling-Infos.de Review
Der letzte PPV im Jahre 2008 von der WWE! Auf jeden Fall war dieser Pay-Per-View alles andere als schlecht. Ich habe selten so emotionale Szenen wie nachdem Main Event gesehen. Auch einige Matches können überzeugen und dieser PPV sollte in keiner DVD Sammlung fehlen. Trotzdem muss man die Extras wieder bemängeln. Diese sind wieder sehr mager. Aber am Ende komme ich auf folgendes Ergebnis:
Diese DVD verdient eine 2 (GUT)