WWE Extreme Rules 2015
Aus W-IPedia - Willkommen im Ring
Extreme Rules 2015 | |
---|---|
Daten | |
Promotion | WWE |
Datum | 26. April 2015 |
Halle | Allstate Arena |
Ort | Rosemont, Illinois |
Zuschauerzahl | 14.197 |
Letzte Veranstaltung | WrestleMania 31 |
Nächste Veranstaltung | Payback 2015 |
Event | Extreme Rules |
Letztes Event | Extreme Rules 2014 |
Ergebnisse
Nr. | Matches | Stipulation | Länge |
---|---|---|---|
1P | Neville gewann gegen Bad News Barrett via Pin nach dem Red Arrow | Singles Match | 10:36 |
2 | Dean Ambrose gewann gegen Luke Harper via Pin nach dem Dirty Deeds auf mehrere Stühle | Chicago Street Fightl | 56:10 |
3 | Dolph Ziggler gewann gegen Sheamus via Pin nach einem Einroller | Kiss Me Arse Match | 09:28 |
4 | The New Day (Kofi Kingston & Big E) (mit Xavier Woods) gewannen gegen Tyson Kidd & Cesaro (c) (mit Natalya) via Pin an Cesaro durch Kofi nach einem Einroller mit Griff an die Hose | Tag Team Match um den WWE Tag Team Championship | 09:46 |
5 | John Cena (c) gewann gegen Rusev (mit Lana via Stipulation nachdem er dem Bulgaren einen AA verpasste und die vierte und letzte Ecke abklopfte | Russian Chain Match um den WWE United States Championship | 13:35 |
6 | Nikki Bella (mit Brie Bella) gewann gegen Naomi via Pin nach der Rack Attack | Singles Match | 07:19 |
7 | Roman Reigns gewann gegen The Big Show via Stipulation nachdem er den US-Kommentatorentisch auf Show kippte | Last Man Standing Match | 19:43 |
8 | Seth Rollins (c) gewann gegen Randy Orton via Escape nach dem RKO | Steel Cage Match um den WWE World Heavyweight Championship
RKO ist verboten-Gatekeeper: Kane |
21:05 |
|