WWE Survivor Series 2011
Aus W-IPedia - Willkommen im Ring
WWE Survivor Series 2011 | |
---|---|
Daten | |
Promotion | WWE |
Datum | 20. November 2011 |
Halle | Madison Square Garden |
Ort | New York City |
Zuschauerzahl | 16.749 |
Letzte Veranstaltung | Vengeance 2011 |
Nächste Veranstaltung | TLC 2011 |
Event | Survivor Series |
Letztes Event | Survivor Series 2010 |
Nächstes Event | Survivor Series 2012 |
Ergebnisse
Nr. | Ergebnis | Stipulation | Länge |
---|---|---|---|
1D | Santino Marella gewann gegen Jinder Mahal via Pin nach der Cobra. | Singles Match | 05:35 |
2 | Dolph Ziggler (c) (mit Vickie Guerrero) gewann gegen John Morrison via Pin nach dem Zig Zag. | Singles Match um den WWE United States Championship | 10:42 |
3 | Beth Phoenix (c) gewann gegen Eve Torres via Pin nach einem Glam Slam vom Top Rope. | Lumberjill Match um den WWE Divas Championship | 04:33 |
4 | Team Barrett (Wade Barrett, Cody Rhodes, Jack Swagger, Hunico und Dolph Ziggler) gewannen gegen Team Orton (Randy Orton, Sheamus, Mason Ryan, Kofi Kingston und Sin Cara) | Five-on-Five Survivor Series Elimination Tag Team Match | 22:10 |
5 | Big Show gewann gegen Mark Henry (c) via DQ nachdem Mark Henry Big Show einen Tritt in den Unterleib gegeben hat. | Singles Match um den World Heavyweight Championship | 13:04 |
6 | CM Punk gewann gegen Alberto Del Rio (c) via Submission im Anaconda Vice. | Singles Match um den WWE Championship | 17:17 |
7 | John Cena & The Rock gewannen gegen Awesome Truth (The Miz & R-Truth) via Pin an The Miz durch The Rock nach dem Peoples Elbow. | Tag Team Match | 21:33 |
|
Survivor Series Elimination Tag Team Match
Elimination | Wrestler | Team | Eliminiert durch | Art der Elimination | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolph Ziggler | Team Barrett | Randy Orton | Pin nach dem RKO. | 01:32 |
2 | Sin Cara | Team Orton | Aufgabe | Aufgrund einer Verletzung nicht in der Lage weiterzumachen | 03:44 |
3 | Mason Ryan | Team Orton | Cody Rhodes | Pin nach dem Cross Rhodes. | 08:52 |
4 | Kofi Kingston | Team Orton | Wade Barrett | Pin nach dem Wasteland. | 14:06 |
5 | Sheamus | Team Orton | Disqualifikation | Disqualifiziert nachdem er auf Swagger weiter einprügelte obwohl der Ringrichter ihn angezählt hat. | 18:30 |
6 | Jack Swagger | Team Barrett | Randy Orton | Pin nach dem Brogue Kick von Sheamus. | 19:33 |
7 | Hunico | Team Barrett | Randy Orton | Pin nach dem RKO. | 21:38 |
8 | Randy Orton | Team Orton | Wade Barrett | Pin nach dem Wasteland. | 22:10 |
Survivor(s): | Wade Barrett und Cody Rhodes (Team Barrett) |