WWE The Great American Bash 2004
Aus W-IPedia - Willkommen im Ring
The Great American Bash (2004) | |
---|---|
Daten | |
Promotion | WWE |
Datum | 27. Juni 2004 |
Halle | Norfolk Scope |
Ort | Norfolk, Virginia |
Zuschauerzahl | 6.500 |
Letzte Veranstaltung | Bad Blood 2004 |
Nächste Veranstaltung | Vengeance 2004 |
Event | The Great American Bash |
Letztes Event | Erstes |
Nächstes Event | The Great American Bash 2005 |
Ergebnisse
Nr. | Ergebnis | Stipulation | Länge |
---|---|---|---|
1H | Spike Dudley gewann gegen Jamie Noble | Singles Match | 04:13 |
2 | John Cena (c) gewann gegen René Duprée, Booker T und Rob Van Dam. | Fatal 4-Way Elimination Match um den WWE United States Championship | 15:52 |
3 | Luther Reigns (mit Kurt Angle) gewann gegen Charlie Haas (mit Miss Jackie) via Pin nach dem Reign of Terror. | Singles Match | 07:11 |
4 | Rey Mysterio (c) gewann gegen Chavo Guerrero via Pin nach einem Sunset Flip. | Singles Match um den WWE Cruiserweight Championship | 19:40 |
5 | Kenzo Suzuki (mit Hiroko) gewann gegen Billy Gunn Via Pin nach einem Inverted Headlock Backbreaker. | Singles Match | 08:06 |
6 | Sable gewann gegen Torrie Wilson via Pin durch einen Einroller. | Singles Match | 06:06 |
7 | Mordecai gewann gegen Hardcore Holly via Pin nach einer Powerbomb. | Singles Match | 06:31 |
8 | John "Bradshaw" Layfield gewann gegen Eddie Guerrero (c) via Stipulation, nachdem JBL zu alle 4 Ringecken berührte. | Texas Bullrope Match um den WWE Championship | 21:06 |
9 | The Undertaker gewann gegen The Dudleys (Bubba Ray & D-Von) (mit Paul Heyman) via Pin an D-Von nach einem Tombstone Piledriver. Nach dem Match wird Paul Bearer dennoch im Zement eingegossen. | Concrete Crypt Handicap Match | 14:42 |
|
Fatal 4-Way Elimination Match
Elimination Nr. | Wrestler | Eliminiert durch | Methode | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Van Dam | Cena | Pin durch einen Einroller. | 08:19 |
2 | Duprée | Booker | Pin nach dem FU von Cena. | 11:17 |
3 | Booker | Cena | Pin nach dem FU. | 15:52 |
Gewinner | Cena |